#nuestro_
EQUIPO
Equipos
Plantilla División de Honor Plata Masculino

Jorge Villamarín | 12
Portero
14/10/1982

Juani Villarreal | 16
Portero
16/01/2000

Jesús Arca | 3
Extremo derecho
12/06/2004

Igor Karlov | 4
Central
16/12/1994

Juanma Cabrera | 7
Pivote
22/09/1992

José A. Consuegra | 8
Central
01/06/1996

Jesús Melgar | 10
Extremo izquierdo
21/03/1996

Pablo Soler | 11
Extremo izquierdo
20/02/2023

Luis Castro | 13
Lateral izquierdo
13/07/1994

Henrique Petter | 17
Lateral izquierdo
08/04/1997

Adrián Portela | 18
Especialista defensivo
08/03/1986

Javi García | 22
Pivote
07/01/1990

Manu Díaz | 23
Extremo derecho
07/09/1996

Matías Paya | 25
Central
31/03/2000

David Soriano | 33
Lateral izquierdo
24/02/1999

Diego Pérez | 36
Central
14/01/2003

Alberto Castro | 55
Lateral derecho
13/07/1994

Quino Soler |
Entrenador
30/01/1973

Curro Lucena |
Ayudante entrenador
30/11/1971

Darío Mata |
Preparador físico
11/09/1995

Pablo Viano |
Fisioterapeuta
08/05/1998

Fran Mora |
Oficial
20/11/1996
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM GUADALAJARA | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | |||
2 | ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | |||
4 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | |||
5 | BARÇA ATLÈTIC | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | |||
6 | EON HORNEO ALICANTE | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | |||
7 | DOLMENES ANTEQUERA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||
8 | UNIÓN FINANCIERA | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | |||
9 | TROPS MáLAGA | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
10 | VALINOX NOVAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | |||
11 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | |||
12 | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||
13 | BM ALCOBENDAS | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
14 | TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||
15 | HANDBOL MALLORCA | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | |||
16 | BM ZAMORA ENAMORA | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Resultados y Pabellón
Plantilla Segunda Nacional
|
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||
2 | VIALTRANS URCI ALMERIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |||
3 | TROPS MÁLAGA | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
4 | RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
5 | AGRINOVA BM. ROQUETAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||
6 | LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
7 | CBM BAHIA DE ALMERIA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
8 | AM SYSTEM GAB JAEN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TROPS MÁLAGA - RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO | - | 03/12/2023 12:30 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE | |
![]() | ![]() | CBM BAHIA DE ALMERIA - LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | - | 03/12/2023 12:45 | P. MPAL. RAFAEL FLORIDO | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE | |
![]() | ![]() | AM SYSTEM GAB JAEN - AGRINOVA BM. ROQUETAS | - | 03/12/2023 12:30 | PAB. POL. MANUEL JARA LABELLA | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE | |
![]() | ![]() | DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA - VIALTRANS URCI ALMERIA | - | 02/12/2023 18:00 | Pabellón Maestro Manuel Cañadas | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE |
Plantilla Juvenil División de Honor
|
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBM BAHÍA DE ALMERÍA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |||
2 | TROPS MALAGA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |||
3 | BM MARACENA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
4 | UBAGO ALGECIRAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
5 | AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |||
6 | ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
7 | CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MáLAGA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
8 | EM CARBONERAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | TROPS MALAGA - CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MáLAGA | - | 03/12/2023 10:30 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE | |
![]() | ![]() | CBM BAHÍA DE ALMERÍA - BM MARACENA | - | 03/12/2023 11:00 | P. MPAL. RAFAEL FLORIDO | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE | |
![]() | ![]() | UBAGO ALGECIRAS - EM CARBONERAS | - | 03/12/2023 12:30 | PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DE ALGECIRAS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE | |
![]() | ![]() | ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS - AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | - | 02/12/2023 18:00 | POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | PENDIENTE | ACTA NO DISPONIBLE |
Plantilla Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)
|
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. - TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 33 - 30 | 26/02/2022 19:00 | ARITZBATALDE UDAL KIROLDEGIA | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |
![]() | ![]() | BM GUADALAJARA - SD TEUCRO | 38 - 30 | 26/02/2022 19:00 | POLIDEPORTIVO DAVID SANTAMARÍA | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |
![]() | ![]() | BALONMANO ZAMORA ENAMORA - ACANOR NOVAS VALINOX | 24 - 29 | 26/02/2022 19:00 | PABELLON POLIDEPORTIVO ANGEL NIETO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |
![]() | ![]() | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES - UBU SAN PABLO BURGOS | 36 - 39 | 26/02/2022 19:00 | Pabellon Municipal de Deportes | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |
![]() | ![]() | BM ALCOBENDAS - CLUB BALONMANO SORIA | 29 - 23 | 26/02/2022 19:00 | PABELLON DE LOS SUEÑOS | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA |
Plantilla Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)
|
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF | 26 | 24 | 0 | 2 | 50 | |||
2 | CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 26 | 21 | 4 | 1 | 43 | |||
3 | RODRIGUEZ CLEBA | 26 | 21 | 4 | 1 | 43 | |||
4 | RUBENSA BM PORRIÑO | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 | |||
5 | LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 | |||
6 | UNIÓN FINANCIERA | 26 | 13 | 12 | 1 | 27 | |||
7 | GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 | |||
8 | CAMARGO74 PROPENOR REPSOL | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | |||
9 | SAR RODAVIGO | 26 | 8 | 16 | 2 | 18 | |||
10 | OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAÑIZA | 26 | 6 | 16 | 4 | 16 | |||
11 | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | 26 | 7 | 17 | 2 | 16 | |||
12 | A.D. CARBALLAL | 26 | 7 | 17 | 2 | 16 | |||
13 | BALONMANO GIJON | 26 | 5 | 20 | 1 | 11 | |||
14 | BALONMANO SALUD TENERIFE | 26 | 0 | 26 | 0 | -2 |
Resultados y Pabellón
Plantilla Equipo Down
|
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADRID | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | DEPOR | 12 | 10 | 2 | 1 | 56 | |||
3 | EIBAR | 12 | 2 | 2 | 3 | 45 | |||
4 | RAYO | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA |
---|
Plantilla
Clasificación
Liga | Regular | J | G | P | E | PT |
---|
Resultados y Pabellón