#nuestro_
EQUIPO
Equipos
Plantilla División de Honor Plata
Jorge Villamarín | 12
Portero
14/10/1982
Juani Villarreal | 16
Portero
16/01/2000
Jesús Arca | 3
Extremo derecho
12/06/2004
Igor Karlov | 4
Central
16/12/1994
Juanma Cabrera | 7
Pivote
22/09/1992
José A. Consuegra | 8
Central
01/06/1996
Jesús Melgar | 10
Extremo izquierdo
21/03/1996
Pablo Soler | 11
Extremo izquierdo
20/02/2003
Luis Castro | 13
Lateral izquierdo
13/07/1994
Henrique Petter | 17
Lateral izquierdo
08/04/1997
Adrián Portela | 18
Especialista defensivo
08/03/1986
Javi García | 22
Pivote
07/01/1990
Manu Díaz | 23
Extremo derecho
07/09/1996
Matías Paya | 25
Central
31/03/2000
David Soriano | 33
Lateral izquierdo
24/02/1999
Diego Pérez | 36
Central
14/01/2003
Alberto Castro | 55
Lateral derecho
13/07/1994
Quino Soler |
Entrenador
30/01/1973
Curro Lucena |
Ayudante entrenador
30/11/1971
Darío Mata |
Preparador físico
11/09/1995
Pablo Viano |
Fisioterapeuta
08/05/1998
Fran Mora |
Oficial
20/11/1996
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORNEO EON ALICANTE | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |||
2 | UBU SAN PABLO BURGOS | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |||
3 | ID ENERGY CASERIO | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | |||
4 | BLENDIO SINFIN SANTANDER | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | |||
5 | TROPS MÁLAGA | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | |||
6 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||
7 | BARÇA ATLÈTIC | 13 | 7 | 5 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | |||
9 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | |||
10 | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | |||
11 | TRASMAPI GOBYCAR CITUBO UD H. C. EIVISSA | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | |||
12 | BALONMANO PROIN SEVILLA | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||
13 | VALINOX NOVÁS | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | |||
14 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 13 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||
15 | BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||
16 | DOLMENES ANTEQUERA | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 |
Resultados y Pabellón
Plantilla Segunda Nacional
|
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||
2 | VIALTRANS URCI ALMERIA | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | |||
3 | RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||
4 | TROPS MÁLAGA | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | |||
5 | LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | |||
6 | CBM BAHIA DE ALMERIA | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | |||
7 | AGRINOVA BM. ROQUETAS | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | |||
8 | AM SYSTEM GAB JAEN | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO - CBM BAHIA DE ALMERIA | 29 - 26 | 25/02/2024 13:00 | Pabellón Antiguo de Carranque | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
AM SYSTEM GAB JAEN - LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | 25 - 24 | 25/02/2024 13:00 | PAB. POL. MANUEL JARA LABELLA | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA - AGRINOVA BM. ROQUETAS | 32 - 20 | 24/02/2024 17:30 | Pabellón Maestro Manuel Cañadas | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
TROPS MÁLAGA - VIALTRANS URCI ALMERIA | 24 - 25 | 25/02/2024 13:00 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA |
Plantilla Juvenil División de Honor
|
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROPS MALAGA | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | |||
2 | CBM BAHÍA DE ALMERÍA | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | |||
3 | BM MARACENA | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||
4 | UBAGO ALGECIRAS | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |||
5 | ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||
6 | AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||
7 | CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MÁLAGA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
8 | EM CARBONERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MáLAGA - CBM BAHÍA DE ALMERÍA | 21 - 40 | 25/02/2024 11:00 | PABELLON CIUDAD JARDIN | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
UBAGO ALGECIRAS - BM MARACENA | 25 - 25 | 25/02/2024 11:00 | PABELLON POLIDEPORTIVO CIUDAD DE ALGECIRAS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS - EM CARBONERAS | - | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | RETIRADO | ACTA NO DISPONIBLE | |||||
TROPS MALAGA - AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | 44 - 21 | 25/02/2024 11:00 | PAB. COLEGIO LOS OLIVOS | PREVIO | NO DISPONIBLE | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA |
Plantilla Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)
|
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. - TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 33 - 30 | 26/02/2022 19:00 | ARITZBATALDE UDAL KIROLDEGIA | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
BM GUADALAJARA - SD TEUCRO | 38 - 30 | 26/02/2022 19:00 | POLIDEPORTIVO DAVID SANTAMARÍA | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
BALONMANO ZAMORA ENAMORA - ACANOR NOVAS VALINOX | 24 - 29 | 26/02/2022 19:00 | PABELLON POLIDEPORTIVO ANGEL NIETO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES - UBU SAN PABLO BURGOS | 36 - 39 | 26/02/2022 19:00 | Pabellon Municipal de Deportes | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
BM ALCOBENDAS - CLUB BALONMANO SORIA | 29 - 23 | 26/02/2022 19:00 | PABELLON DE LOS SUEÑOS | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA |
Plantilla Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)
|
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. - TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 33 - 30 | 26/02/2022 19:00 | ARITZBATALDE UDAL KIROLDEGIA | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
BM GUADALAJARA - SD TEUCRO | 38 - 30 | 26/02/2022 19:00 | POLIDEPORTIVO DAVID SANTAMARÍA | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
BALONMANO ZAMORA ENAMORA - ACANOR NOVAS VALINOX | 24 - 29 | 26/02/2022 19:00 | PABELLON POLIDEPORTIVO ANGEL NIETO | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES - UBU SAN PABLO BURGOS | 36 - 39 | 26/02/2022 19:00 | Pabellon Municipal de Deportes | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA | |||
BM ALCOBENDAS - CLUB BALONMANO SORIA | 29 - 23 | 26/02/2022 19:00 | PABELLON DE LOS SUEÑOS | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | LOCALVISIT. | FINALIZADO | VER ACTA |
Plantilla Equipo Down
|
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADRID | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | DEPOR | 12 | 10 | 2 | 1 | 56 | |||
3 | EIBAR | 12 | 2 | 2 | 3 | 45 | |||
4 | RAYO | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 |
Resultados y Pabellón
EQUIPOS | MARCADOR | FECHA | LUGAR | TV | PREVIO | STREAMING | DIRECTO | DATOS LIVE | ESTADISTICAS | ESTADO | ACTA |
---|
Plantilla
Clasificación Actualizada
Liga | Regular | J | G | P | E | PT |
---|
Resultados y Pabellón