logo

#somos_
TU CLASIFICACIÓN

Clasificación

División de Honor Plata

Liga Regular J G P E PT
1HORNEO EON ALICANTE30 24 5 1 49
2ID ENERGY CASERIO30 22 6 2 46
3UBU SAN PABLO BURGOS30 21 6 3 45
4BLENDIO SINFIN SANTANDER30 19 9 2 40
5FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO30 17 10 3 37
6BARÇA ATLÈTIC30 16 12 2 34
7CLUB BALONMANO ALCOBENDAS30 13 11 6 32
8TROPS MALAGA30 13 13 4 30
9TRASMAPI GOBYCAR CITUBO UD H. C. EIVISSA30 12 15 3 27
10CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES30 10 15 5 25
11FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE30 9 15 6 24
12BALONMANO PROIN SEVILLA30 9 15 6 24
13AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.30 7 18 5 19
14DOLMENES ANTEQUERA30 9 20 1 19
15VALINOX NOVAS30 8 20 2 18
16BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE30 3 22 5 11

Segunda Nacional

Liga Regular J G P E PT
1DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA14 14 0 0 28
2VIALTRANS URCI ALMERIA14 9 3 2 20
3RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO14 8 4 2 18
4TROPS M�LAGA14 6 7 1 13
5LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA14 5 7 2 12
6CBM BAHIA DE ALMERIA 14 4 9 1 9
7AGRINOVA BM. ROQUETAS14 3 11 0 6
8AM SYSTEM GAB JAEN14 2 10 2 6

Juvenil División de Honor

Liga Regular J G P E PT
1TROPS MALAGA12 10 0 2 22
2 CBM BAH�A DE ALMER�A12 9 1 2 20
3BM MARACENA12 6 3 3 15
4UBAGO ALGECIRAS12 6 4 2 14
5ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS12 3 8 1 7
6AGRUPALMERIA URCI ALMERIA12 3 9 0 6
7CL�­NICAS RINC�³N DENTAL. BM. M�¡LAGA12 0 12 0 0
8EM CARBONERAS0 0 0 0 0

Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)

Liga Regular J G P E PT
1CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES18 13 3 2 28
2BM GUADALAJARA18 12 3 3 27
3UBU SAN PABLO BURGOS18 10 6 2 22
4AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.18 10 7 1 21
5ACANOR NOVAS VALINOX18 10 8 0 20
6BM ALCOBENDAS18 9 7 2 20
7TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA18 7 10 1 15
8CLUB BALONMANO SORIA18 5 10 3 13
9BALONMANO ZAMORA ENAMORA18 4 12 2 10
10SD TEUCRO18 2 16 0 4

Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)

Liga Regular J G P E PT
1CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES18 13 3 2 28
2BM GUADALAJARA18 12 3 3 27
3UBU SAN PABLO BURGOS18 10 6 2 22
4AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.18 10 7 1 21
5ACANOR NOVAS VALINOX18 10 8 0 20
6BM ALCOBENDAS18 9 7 2 20
7TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA18 7 10 1 15
8CLUB BALONMANO SORIA18 5 10 3 13
9BALONMANO ZAMORA ENAMORA18 4 12 2 10
10SD TEUCRO18 2 16 0 4

Equipo Down

Liga Regular J G P E PT

Liga Regular J G P E PT