Home | Competiciones |

División de Honor Plata
Liga Regular PJ PG PE PP PT GF GC DIF
1 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 7 5 2 0 12 208 182 26
2 VIVEROS HEROL BM. NAVA 7 5 1 1 11 209 192 17
3 VALINOX NOVÁS 7 5 0 2 10 175 176 -1
4 Trops Málaga 7 3 2 2 8 186 178 8
5 BARÇA ATLÈTIC 6 2 1 3 5 180 182 -2
6 UBU SAN PABLO BURGOS 6 1 1 4 3 162 174 -12
7 HIROS BM CASERIO DE CIUDAD REAL 7 1 1 5 3 183 204 -21
8 TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA 7 0 2 5 2 182 197 -15


*Utilizamos cookies de terceros no necesarias para la navegación, con finalidades analíticas y estadísticas. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. OK | Más información