Home | Competiciones |

División de Honor Plata
Liga Regular PJ PG PE PP PT GF GC DIF
1 BM GUADALAJARA 3 3 0 0 6 89 77 12
2 ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL 2 2 0 0 4 59 49 10
3 TROPS MáLAGA 3 2 0 1 4 78 73 5
4 UNIÓN FINANCIERA 3 2 0 1 4 75 71 4
5 UBU SAN PABLO BURGOS 3 2 0 1 4 99 99 0
6 CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES 3 2 0 1 4 88 88 0
7 HANDBOL MALLORCA 3 2 0 1 4 79 81 -2
8 DOLMENES ANTEQUERA 3 1 1 1 3 82 79 3
9 BM ALCOBENDAS 3 1 1 1 3 82 81 1
10 TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA 3 1 1 1 3 75 77 -2
11 FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE 3 1 0 2 2 76 71 5
12 EON HORNEO ALICANTE 3 1 0 2 2 77 76 1
13 BARÇA ATLÈTIC 2 1 0 1 2 67 67 0
14 BM ZAMORA ENAMORA 3 0 1 2 1 69 80 -11
15 VALINOX NOVAS 3 0 0 3 0 74 86 -12
16 TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA 3 0 0 3 0 78 92 -14


*Utilizamos cookies de terceros no necesarias para la navegación, con finalidades analíticas y estadísticas. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. OK | Más información