logo

#somos_
TU CLASIFICACIÓN

Clasificación

División de Honor Plata Masculino

Liga Regular J G P E PT
1BM GUADALAJARA23 16 4 3 35
2UBU SAN PABLO BURGOS23 15 4 4 34
3ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL23 15 5 3 33
4BARÇA ATLÈTIC23 15 6 2 32
5EON HORNEO ALICANTE23 12 11 0 24
6TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA23 12 11 0 24
7TROPS MáLAGA23 10 9 4 24
8DOLMENES ANTEQUERA23 10 9 4 24
9CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES22 10 9 3 23
10BM ALCOBENDAS23 6 9 8 20
11FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE23 8 11 4 20
12UNIÓN FINANCIERA22 8 11 3 19
13VALINOX NOVAS23 7 12 4 18
14TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA23 7 12 4 18
15L'ARANCINA HANDBOL MALLORCA23 5 17 1 11
16BM ZAMORA ENAMORA23 1 17 5 7

Segunda Nacional

Liga Regular J G P E PT
1PAN MOGUER14 10 4 0 20
2BALONMANO PROIN TRIANA14 9 3 2 20
3Sano Antequera BM Torcal14 8 5 1 17
4BM AGUILAR ALMACENES GUERRERO14 8 6 0 16
5BM.PROIN LAURO14 6 8 0 12
6CÓRDOBA DE BALONMANO14 4 7 3 11
7CLUB BALONMANO DOS HERMANAS14 5 9 0 10
8VIAMED BM SAN FERNANDO14 2 10 2 6

Juvenil División de Honor

Liga Regular J G P E PT
1TROPS MALAGA12 10 0 2 22
2 CBM BAHÍA DE ALMERÍA12 9 1 2 20
3BM MARACENA12 6 3 3 15
4UBAGO ALGECIRAS12 6 4 2 14
5ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS12 3 8 1 7
6AGRUPALMERIA URCI ALMERIA12 3 9 0 6
7CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MáLAGA12 0 12 0 0
8EM CARBONERAS0 0 0 0 0

Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)

Liga Regular J G P E PT
1CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES18 13 3 2 28
2BM GUADALAJARA18 12 3 3 27
3UBU SAN PABLO BURGOS18 10 6 2 22
4AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.18 10 7 1 21
5ACANOR NOVAS VALINOX18 10 8 0 20
6BM ALCOBENDAS18 9 7 2 20
7TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA18 7 10 1 15
8CLUB BALONMANO SORIA18 5 10 3 13
9BALONMANO ZAMORA ENAMORA18 4 12 2 10
10SD TEUCRO18 2 16 0 4

Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)

Liga Regular J G P E PT
1LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF26 24 0 2 50
2CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE26 21 4 1 43
3RODRIGUEZ CLEBA26 21 4 1 43
4RUBENSA BM PORRIÑO26 19 6 1 39
5LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN26 17 7 2 36
6UNIÓN FINANCIERA 26 13 12 1 27
7GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID26 12 12 2 26
8CAMARGO74 PROPENOR REPSOL26 11 14 1 23
9SAR RODAVIGO26 8 16 2 18
10OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAÑIZA26 6 16 4 16
11SIERO DEPORTIVO BALONMANO26 7 17 2 16
12A.D. CARBALLAL26 7 17 2 16
13BALONMANO GIJON26 5 20 1 11
14BALONMANO SALUD TENERIFE26 0 26 0 -2

Equipo Down

Liga Regular J G P E PT
1MADRID121200100
2DEPOR12102156
3EIBAR1222345
4RAYO12111033

Liga Regular J G P E PT