#somos_
TU CLASIFICACIÓN
Clasificación
División de Honor Plata
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORNEO EON ALICANTE | 29 | 23 | 5 | 1 | 47 | |||
2 | UBU SAN PABLO BURGOS | 29 | 21 | 5 | 3 | 45 | |||
3 | ID ENERGY CASERIO | 29 | 21 | 6 | 2 | 44 | |||
4 | BLENDIO SINFIN SANTANDER | 29 | 19 | 8 | 2 | 40 | |||
5 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 29 | 17 | 9 | 3 | 37 | |||
6 | BARÇA ATLÈTIC | 29 | 15 | 12 | 2 | 32 | |||
7 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | |||
8 | TROPS MALAGA | 29 | 12 | 13 | 4 | 28 | |||
9 | TRASMAPI GOBYCAR CITUBO UD H. C. EIVISSA | 29 | 12 | 15 | 2 | 26 | |||
10 | BALONMANO PROIN SEVILLA | 29 | 9 | 14 | 6 | 24 | |||
11 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 29 | 9 | 15 | 5 | 23 | |||
12 | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 29 | 9 | 15 | 5 | 23 | |||
13 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 29 | 7 | 17 | 5 | 19 | |||
14 | DOLMENES ANTEQUERA | 29 | 8 | 20 | 1 | 17 | |||
15 | VALINOX NOVAS | 29 | 7 | 20 | 2 | 16 | |||
16 | BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 29 | 3 | 21 | 5 | 11 |
Segunda Nacional
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||
2 | VIALTRANS URCI ALMERIA | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | |||
3 | RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||
4 | TROPS MÃ?ÂLAGA | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | |||
5 | LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | |||
6 | CBM BAHIA DE ALMERIA | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | |||
7 | AGRINOVA BM. ROQUETAS | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | |||
8 | AM SYSTEM GAB JAEN | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 |
Juvenil División de Honor
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROPS MALAGA | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | |||
2 | CBM BAHÃ?ÂA DE ALMERÃ?ÂA | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | |||
3 | BM MARACENA | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||
4 | UBAGO ALGECIRAS | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |||
5 | ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||
6 | AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||
7 | CLÃ?ÂNICAS RINCÃ?³N DENTAL. BM. MÃ?¡LAGA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
8 | EM CARBONERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Equipo Down
Liga | Regular | J | G | P | E | PT |
---|
Liga | Regular | J | G | P | E | PT |
---|