logo

#somos_
TU CLASIFICACIÓN

Clasificación

División de Honor Plata

Liga Regular J G P E PT
1HORNEO EON ALICANTE29 23 5 1 47
2UBU SAN PABLO BURGOS29 21 5 3 45
3ID ENERGY CASERIO29 21 6 2 44
4BLENDIO SINFIN SANTANDER29 19 8 2 40
5FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO29 17 9 3 37
6BARÇA ATLÈTIC29 15 12 2 32
7CLUB BALONMANO ALCOBENDAS29 13 10 6 32
8TROPS MALAGA29 12 13 4 28
9TRASMAPI GOBYCAR CITUBO UD H. C. EIVISSA29 12 15 2 26
10BALONMANO PROIN SEVILLA29 9 14 6 24
11CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES29 9 15 5 23
12FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE29 9 15 5 23
13AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.29 7 17 5 19
14DOLMENES ANTEQUERA29 8 20 1 17
15VALINOX NOVAS29 7 20 2 16
16BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE29 3 21 5 11

Segunda Nacional

Liga Regular J G P E PT
1DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA14 14 0 0 28
2VIALTRANS URCI ALMERIA14 9 3 2 20
3RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO14 8 4 2 18
4TROPS M�LAGA14 6 7 1 13
5LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA14 5 7 2 12
6CBM BAHIA DE ALMERIA 14 4 9 1 9
7AGRINOVA BM. ROQUETAS14 3 11 0 6
8AM SYSTEM GAB JAEN14 2 10 2 6

Juvenil División de Honor

Liga Regular J G P E PT
1TROPS MALAGA12 10 0 2 22
2 CBM BAH�A DE ALMER�A12 9 1 2 20
3BM MARACENA12 6 3 3 15
4UBAGO ALGECIRAS12 6 4 2 14
5ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS12 3 8 1 7
6AGRUPALMERIA URCI ALMERIA12 3 9 0 6
7CL�­NICAS RINC�³N DENTAL. BM. M�¡LAGA12 0 12 0 0
8EM CARBONERAS0 0 0 0 0

Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)

Liga Regular J G P E PT
1CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES18 13 3 2 28
2BM GUADALAJARA18 12 3 3 27
3UBU SAN PABLO BURGOS18 10 6 2 22
4AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.18 10 7 1 21
5ACANOR NOVAS VALINOX18 10 8 0 20
6BM ALCOBENDAS18 9 7 2 20
7TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA18 7 10 1 15
8CLUB BALONMANO SORIA18 5 10 3 13
9BALONMANO ZAMORA ENAMORA18 4 12 2 10
10SD TEUCRO18 2 16 0 4

Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)

Liga Regular J G P E PT
1CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES18 13 3 2 28
2BM GUADALAJARA18 12 3 3 27
3UBU SAN PABLO BURGOS18 10 6 2 22
4AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.18 10 7 1 21
5ACANOR NOVAS VALINOX18 10 8 0 20
6BM ALCOBENDAS18 9 7 2 20
7TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA18 7 10 1 15
8CLUB BALONMANO SORIA18 5 10 3 13
9BALONMANO ZAMORA ENAMORA18 4 12 2 10
10SD TEUCRO18 2 16 0 4

Equipo Down

Liga Regular J G P E PT

Liga Regular J G P E PT