Clasificación
División de Honor Plata Masculino
Liga |
Regular |
J |
G |
P |
E |
PT |
1 | BM GUADALAJARA | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 |
2 | ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 |
4 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
5 | BARÇA ATLÈTIC | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 |
6 | EON HORNEO ALICANTE | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 |
7 | DOLMENES ANTEQUERA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |
8 | UNIÓN FINANCIERA | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 |
9 | TROPS MáLAGA | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 |
10 | VALINOX NOVAS | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |
11 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |
12 | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 |
13 | BM ALCOBENDAS | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 |
14 | TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 |
15 | HANDBOL MALLORCA | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 |
16 | BM ZAMORA ENAMORA | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Segunda Nacional
Liga |
Regular |
J |
G |
P |
E |
PT |
1 | DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | VIALTRANS URCI ALMERIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
3 | TROPS MÁLAGA | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4 | RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | AGRINOVA BM. ROQUETAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 | LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | CBM BAHIA DE ALMERIA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
8 | AM SYSTEM GAB JAEN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Juvenil División de Honor
Liga |
Regular |
J |
G |
P |
E |
PT |
1 | CBM BAHÍA DE ALMERÍA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
2 | TROPS MALAGA | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
3 | BM MARACENA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | UBAGO ALGECIRAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
5 | AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
6 | ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
7 | CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MáLAGA | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
8 | EM CARBONERAS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)
Liga |
Regular |
J |
G |
P |
E |
PT |
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 |
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 |
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 |
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 |
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 |
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 |
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 |
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 |
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)
Liga |
Regular |
J |
G |
P |
E |
PT |
1 | LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF | 26 | 24 | 0 | 2 | 50 |
2 | CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 26 | 21 | 4 | 1 | 43 |
3 | RODRIGUEZ CLEBA | 26 | 21 | 4 | 1 | 43 |
4 | RUBENSA BM PORRIÑO | 26 | 19 | 6 | 1 | 39 |
5 | LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN | 26 | 17 | 7 | 2 | 36 |
6 | UNIÓN FINANCIERA | 26 | 13 | 12 | 1 | 27 |
7 | GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID | 26 | 12 | 12 | 2 | 26 |
8 | CAMARGO74 PROPENOR REPSOL | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 |
9 | SAR RODAVIGO | 26 | 8 | 16 | 2 | 18 |
10 | OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAÑIZA | 26 | 6 | 16 | 4 | 16 |
11 | SIERO DEPORTIVO BALONMANO | 26 | 7 | 17 | 2 | 16 |
12 | A.D. CARBALLAL | 26 | 7 | 17 | 2 | 16 |
13 | BALONMANO GIJON | 26 | 5 | 20 | 1 | 11 |
14 | BALONMANO SALUD TENERIFE | 26 | 0 | 26 | 0 | -2 |
Equipo Down
Liga |
Regular |
J |
G |
P |
E |
PT |
1 | MADRID | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 |
2 | DEPOR | | | | 12 | 10 | 2 | 1 | 56 |
3 | EIBAR | | | | 12 | 2 | 2 | 3 | 45 |
4 | RAYO | | | | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 |