#somos_
TU CLASIFICACIÓN
Clasificación
División de Honor Plata
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLENDIO SINFIN SANTANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
2 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
3 | HORNEO EON ALICANTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | UBU SAN PABLO BURGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
5 | ID ENERGY CASERIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
6 | FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | BALONMANO PROIN TRIANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
8 | DOLMENES ANTEQUERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
9 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
10 | TROPS MÁLAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
11 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
12 | CLUB BALONMANO ALCOBENDAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | BARÇA ATLÈTIC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | VALINOX NOVÁS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | BM. LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Segunda Nacional
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||
2 | VIALTRANS URCI ALMERIA | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | |||
3 | RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | |||
4 | TROPS MÁLAGA | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | |||
5 | LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | |||
6 | CBM BAHIA DE ALMERIA | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | |||
7 | AGRINOVA BM. ROQUETAS | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | |||
8 | AM SYSTEM GAB JAEN | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 |
Juvenil División de Honor
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROPS MALAGA | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | |||
2 | CBM BAHÍA DE ALMERÍA | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | |||
3 | BM MARACENA | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | |||
4 | UBAGO ALGECIRAS | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |||
5 | ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | |||
6 | AGRUPALMERIA URCI ALMERIA | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | |||
7 | CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MÁLAGA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
8 | EM CARBONERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES | 18 | 13 | 3 | 2 | 28 | |||
2 | BM GUADALAJARA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | |||
3 | UBU SAN PABLO BURGOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | |||
4 | AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | |||
5 | ACANOR NOVAS VALINOX | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | |||
6 | BM ALCOBENDAS | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | |||
7 | TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | CLUB BALONMANO SORIA | 18 | 5 | 10 | 3 | 13 | |||
9 | BALONMANO ZAMORA ENAMORA | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||
10 | SD TEUCRO | 18 | 2 | 16 | 0 | 4 |
Equipo Down
Liga | Regular | J | G | P | E | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADRID | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |||
2 | DEPOR | 12 | 10 | 2 | 1 | 56 | |||
3 | EIBAR | 12 | 2 | 2 | 3 | 45 | |||
4 | RAYO | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 |
Liga | Regular | J | G | P | E | PT |
---|