logo

#somos_
TU CLASIFICACIÓN

Clasificación

División de Honor Plata Masculino

Liga Regular J G P E PT
1BM GUADALAJARA10 8 0 2 18
2ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL10 8 1 1 17
3UBU SAN PABLO BURGOS10 8 2 0 16
4CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES10 6 3 1 13
5BARÇA ATLÈTIC10 6 4 0 12
6EON HORNEO ALICANTE10 6 4 0 12
7DOLMENES ANTEQUERA10 5 3 2 12
8UNIÓN FINANCIERA10 4 5 1 9
9TROPS MáLAGA10 3 4 3 9
10VALINOX NOVAS10 4 6 0 8
11TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA10 4 6 0 8
12FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE10 3 6 1 7
13BM ALCOBENDAS10 2 6 2 6
14TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA10 2 7 1 5
15HANDBOL MALLORCA10 2 8 0 4
16BM ZAMORA ENAMORA10 1 7 2 4

Segunda Nacional

Liga Regular J G P E PT
1DOMCA BM VEGA CIUDAD DE GRANADA5 5 0 0 10
2VIALTRANS URCI ALMERIA5 4 0 1 9
3TROPS MÁLAGA5 3 2 0 6
4RINCON DENTAL MALAGA BALONMANO5 2 2 1 5
5AGRINOVA BM. ROQUETAS5 2 3 0 4
6LA ESQUINITA DE JAVI BM MARACENA5 1 2 2 4
7CBM BAHIA DE ALMERIA 5 1 4 0 2
8AM SYSTEM GAB JAEN5 0 5 0 0

Juvenil División de Honor

Liga Regular J G P E PT
1 CBM BAHÍA DE ALMERÍA5 4 0 1 9
2TROPS MALAGA5 4 0 1 9
3BM MARACENA5 3 1 1 7
4UBAGO ALGECIRAS5 3 2 0 6
5AGRUPALMERIA URCI ALMERIA5 2 3 0 4
6ONE EDEN C. BM. SAN FRANCISO DE ASIS MIJAS5 1 3 1 3
7CLíNICAS RINCóN DENTAL. BM. MáLAGA5 1 4 0 2
8EM CARBONERAS5 0 5 0 0

Juvenil 1ª Andaluza (Atlético)

Liga Regular J G P E PT
1CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES18 13 3 2 28
2BM GUADALAJARA18 12 3 3 27
3UBU SAN PABLO BURGOS18 10 6 2 22
4AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.18 10 7 1 21
5ACANOR NOVAS VALINOX18 10 8 0 20
6BM ALCOBENDAS18 9 7 2 20
7TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA18 7 10 1 15
8CLUB BALONMANO SORIA18 5 10 3 13
9BALONMANO ZAMORA ENAMORA18 4 12 2 10
10SD TEUCRO18 2 16 0 4

Juvenil 1ª Andaluza (Deportivo)

Liga Regular J G P E PT
1LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF26 24 0 2 50
2CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE26 21 4 1 43
3RODRIGUEZ CLEBA26 21 4 1 43
4RUBENSA BM PORRIÑO26 19 6 1 39
5LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN26 17 7 2 36
6UNIÓN FINANCIERA 26 13 12 1 27
7GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID26 12 12 2 26
8CAMARGO74 PROPENOR REPSOL26 11 14 1 23
9SAR RODAVIGO26 8 16 2 18
10OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAÑIZA26 6 16 4 16
11SIERO DEPORTIVO BALONMANO26 7 17 2 16
12A.D. CARBALLAL26 7 17 2 16
13BALONMANO GIJON26 5 20 1 11
14BALONMANO SALUD TENERIFE26 0 26 0 -2

Equipo Down

Liga Regular J G P E PT
1MADRID121200100
2DEPOR12102156
3EIBAR1222345
4RAYO12111033

Liga Regular J G P E PT